2001-12-28
Postgirots officiella valutakurser
LAND VALUTA KÖP SÄLJ + / -
COUNTRY CURRENCY BUY SELL
Algeriet 100 DZD 13,3200 14,3200 -0,0400
Australien 1 AUD 5,4000 5,4500 -0,0175
Belgien 100 BEF 23,3000 23,4000 -0,1400
Canada 1 CAD 6,6650 6,7150 -0,0175
Cypern 1 CYP 16,3050 16,4550 -0,2150
Danmark 100 DKK 126,2500 127,0500 -0,7000
E U 1 EUR 9,3990 9,4390 -0,0580
Estland 1 EEK 0,5820 0,6220 0,0100
Finland 100 FIM 158,0800 158,7500 -0,9800
Frankrike 100 FRF 143,2900 143,8900 -0,8900
Grekland 100 GRD 2,7600 2,7700 -0,0171
Hongkong 1 HKD 1,3575 1,3775 -0,0175
Indien 100 INR 21,8100 22,4100 -0,1700
Irland 1 IEP 11,9342 11,9850 -0,0737
Island 100 ISK 10,0600 10,6600 -0,1100
Israel 1 ILS 2,3900 2,4900 -0,0300
Italien 100 ITL 0,4800 0,4900 -0,0005
Japan 100 JPY 8,1000 8,1500 -0,0250
Kina 1 CNY 1,2700 1,3100 0,0000
Kuwait 1 KWD 34,5000 34,9000 -0,1000
Lettland 1 LVL 16,7500 17,0500 0,0300
Litauen 1 LTL 2,6450 2,6950 0,0000
Luxemburg 100 LUF 23,3000 23,4000 -0,1400
Malaysia 1 MYR 2,7800 2,8200 -0,0200
Malta 1 MTL 23,4900 23,6900 -0,1100
Marocco 1 MAD 0,9050 0,9350 -0,0150
Nederländerna 100 NLG 426,5100 428,3100 -2,6500
Norge 100 NOK 117,9500 118,7500 -0,2500
Nya Zeeland 1 NZD 4,4075 4,4475 -0,0350
Polen 1 PLN 2,6400 2,7400 0,0000
Portugal 100 PTE 4,6800 4,7100 -0,0271
Ryssland 100 RUR 30,0100 40,0100 -0,2100
Saudi Arabien 1 SAR 2,8250 2,8650 -0,0050
Schweiz 100 CHF 634,5000 637,5000 -3,5000
Singapore 1 SGD 5,7400 5,7800 -0,0250
Slovenien 100 SIT 4,2600 4,3400 -0,0150
Spanien 100 ESP 5,6500 5,6800 -0,0278
Storbritannien 1 GBP 15,4400 15,5100 -0,0450
Sydafrika 1 ZAR 0,8750 0,9050 -0,0050
Thailand 1 THB 0,2300 0,2500 0,0040
Tjeckien 100 CZK 29,1100 29,6100 -0,1500
Tunisien 1 TND 7,2300 7,3300 -0,0300
Turkiet 100 TRL 0,0004 0,0010 -0,0011
Tyskland 100 DEM 480,5600 482,6000 -2,9700
U S A 1 USD 10,6425 10,6925 -0,0750
Ungern 100 HUF 3,7700 3,8700 -0,0100
Österrike 100 ATS 68,4000 68,6000 -0,3200
Excel
Tidigare kurser www.teledata.se/vaÅÅMMDD.htm vardagar t.ex.
va001229.htm
Tillbaka till
Svenska Teledata
Privacy policy