2000-12-29
Postgirots officiella valutakurser
LAND VALUTA KÖP SÄLJ + / -
COUNTRY CURRENCY BUY SELL
Algeriet 100 DZD 12,5000 13,5000 0,0000
Australien 1 AUD 5,2575 5,3075 -0,0250
Belgien 100 BEF 21,9100 22,0100 -0,0649
Canada 1 CAD 6,3300 6,3800 0,0500
Cypern 1 CYP 15,3550 15,5050 -0,1650
Danmark 100 DKK 118,3000 119,1000 -0,3000
E U 1 EUR 8,8370 8,8770 -0,0280
Estland 1 EEK 0,5460 0,5860 0,0115
Finland 100 FIM 148,6300 149,3000 -0,4713
Frankrike 100 FRF 134,7200 135,3200 -0,4358
Grekland 100 GRD 2,5700 2,6300 -0,0650
Hongkong 1 HKD 1,2125 1,2325 -0,0100
Indien 100 INR 20,1100 20,7100 -0,0200
Irland 1 IEP 11,2207 11,2715 -0,0355
Island 100 ISK 10,9400 11,5400 0,0200
Israel 1 ILS 2,3100 2,4100 0,0000
Italien 100 ITL 0,4500 0,4600 0,0001
Japan 100 JPY 8,2900 8,3400 -0,0150
Kina 1 CNY 1,1300 1,1700 0,0100
Kuwait 1 KWD 31,0000 31,4000 0,0500
Lettland 1 LVL 15,2400 15,5400 0,1100
Litauen 1 LTL 2,3550 2,4050 0,0100
Luxemburg 100 LUF 21,9100 22,0100 -0,0649
Malaysia 1 MYR 2,5000 2,5200 -0,0100
Malta 1 MTL 21,7100 21,9100 0,0000
Marocco 1 MAD 0,8850 0,9150 -0,0050
Nederländerna 100 NLG 401,0100 402,8100 -1,2813
Norge 100 NOK 106,7500 107,5500 -0,4500
Nya Zeeland 1 NZD 4,1750 4,2150 -0,0350
Polen 1 PLN 2,2500 2,3500 -0,0100
Portugal 100 PTE 4,4000 4,4300 -0,0118
Ryssland 100 RUR 28,2800 38,2800 -0,0800
Saudi Arabien 1 SAR 2,5200 2,5600 0,0100
Schweiz 100 CHF 579,8500 582,8500 0,9500
Singapore 1 SGD 5,4850 5,5250 0,0000
Slovenien 100 SIT 4,1100 4,1900 0,0050
Spanien 100 ESP 5,3100 5,3400 -0,0120
Storbritannien 1 GBP 14,1850 14,2550 -0,0125
Sydafrika 1 ZAR 1,2450 1,2750 -0,0050
Thailand 1 THB 0,2100 0,2300 0,0096
Tjeckien 100 CZK 25,0000 25,5000 -0,1000
Tunisien 1 TND 6,8400 6,9400 0,0000
Turkiet 100 TRL 0,0009 0,0019 -0,0005
Tyskland 100 DEM 451,8300 453,8700 -1,4354
U S A 1 USD 9,5100 9,5600 -0,0075
Ungern 100 HUF 3,2900 3,3900 0,0300
Österrike 100 ATS 64,2200 64,5200 -0,1952
Excel
Tidigare kurser vaÅÅMMDD.htm t.ex.
va991230.htm
Tillbaka till
Svenska Teledata
Privacy policy